|
|
|
|||
| 车型总汇 | 报价中心 | 图片总汇 | 试车报告 | 车型对比 | 真实油耗 | 车型点评 | 购车心得 | 用车体会 | 维修车间 |
| 分类导购: 微型车 小型车 紧凑型车 中型车 中大型车 豪华车 跑车 MPV SUV | |
| 汽车首页 >> 车型总汇 >> 上汽集团 >> 雪佛兰(上海通用) >> 乐风 >> 07款 1.4 SL 手动(浅色内饰) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4310×1690×1507 | 排气量(ml) | 1399 | 最高车速(km/h) | 170 |
| 轴距(mm) | 2480 | 最大功率(kW/rpm) | 69.0/6000 | 0-100Km/h加速时间(s) | -- |
| 整备质量(kg) | 1105 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 128/4000 | 行李箱容积(l) | 400 |
| 变速器形式 | 5档 手动 | 燃油标准 | 93#无铅汽油 | 油耗[综合/城市/等速](l/100km) | --/--/5.9 |
| 更详细参数>> 对比同系车款>> 对比竞争车型>> | |||||
| 安全碰撞吸能转向柱 | ABS 防抱死制动系统 | 前排座椅双安全气囊 | 前座膝部安全气囊 | ||
| 高位刹车灯 | 安全碰撞吸能区 | 助力转向 | 驾驶员信息系统 | ||
| 空调 | 4扬声器 | (仅)前电动窗 | 布面座椅 | ||
| 前部高度可调安全带 | 车内油箱盖开关控制 | 铬合金门扶手 | 格栅 | ||
| 更详细配置>> 对比同系车款>> 对比竞争车型>> | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
| ChinaRen
- Copyright © 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved.搜狐公司 版权所有 我为搜狐汽车提建议 |