|
|
|
|||
| 车型总汇 | 报价中心 | 图片总汇 | 试车报告 | 车型对比 | 真实油耗 | 车型点评 | 购车心得 | 用车体会 | 维修车间 |
| 分类导购: 微型车 小型车 紧凑型车 中型车 中大型车 豪华车 跑车 MPV SUV | |
| 汽车首页 >> 车型总汇 >> 上汽集团 >> 雪佛兰(上海通用) >> 乐风 >> 07款 1.6 SX 自动 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4310×1690×1507 | 排气量(ml) | 1598 | 最高车速(km/h) | 170 |
| 轴距(mm) | 2480 | 最大功率(kW/rpm) | 78.0/6000 | 0-100Km/h加速时间(s) | -- |
| 整备质量(kg) | 1140 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 142/4000 | 行李箱容积(l) | 400 |
| 变速器形式 | 4档 自动 | 燃油标准 | 93#无铅汽油 | 油耗[综合/城市/等速](l/100km) | --/--/7.2 |
| 更详细参数>> 对比同系车款>> 对比竞争车型>> | |||||
| 防侧撞保护横梁 | 安全碰撞吸能区 | 前排乘客安全气囊 | ABS 防抱死制动系统 | ||
| 后门儿童保护安全锁 | 安全碰撞吸能转向柱 | 遥控中控锁 | 钻石前大灯 | ||
| 液压式助力转向器 | 6扬声器 | 电动天窗 | 四门电动窗 | ||
| 皮质座椅 | 外后视镜,可折叠 | 前部高度可调安全带 | 格栅 | ||
| 更详细配置>> 对比同系车款>> 对比竞争车型>> | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
| ChinaRen
- Copyright © 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved.搜狐公司 版权所有 我为搜狐汽车提建议 |