|
|
|
|||
| 车型总汇 | 报价中心 | 图片总汇 | 试车报告 | 车型对比 | 真实油耗 | 车型点评 | 购车心得 | 用车体会 | 维修车间 |
| 分类导购: 微型车 小型车 紧凑型车 中型车 中大型车 豪华车 跑车 MPV SUV | |
| 汽车首页 >> 车型总汇 >> 南汽集团 >> 南京名爵 >> 名爵7系 >> MG7 1.8T 手动舒适版 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4749×1761×1421 | 排气量(ml) | 1796 | 最高车速(km/h) | 215 |
| 轴距(mm) | 2749 | 最大功率(kW/rpm) | 118.0/5500 | 0-100Km/h加速时间(s) | 9.8 |
| 整备质量(kg) | 1454 | 最大扭矩(N.m/rpm) | 215/2100-4000 | 行李箱容积(l) | 0 |
| 变速器形式 | 5档 手动 | 燃油标准 | 93#无铅汽油 | 油耗[综合/城市/等速](l/100km) | --/--/6.5 |
| 更详细参数>> 对比同系车款>> 对比竞争车型>> | |||||
| 发动机启动防盗锁止系统 | EBD 电子制动力分配系统 | 安全碰撞吸能区 | 高位刹车灯 | ||
| 后雾灯 | 内后视镜防炫目镜 | 行程电脑 | 中控锁 | ||
| 上下车脚踏板 | 前排中央扶手 | 后排中央扶手 | 自动恒温空调系统 | ||
| 6碟CD | 电动窗 | ||||
| 更详细配置>> 对比同系车款>> 对比竞争车型>> | |||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||
| ChinaRen
- Copyright © 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved.搜狐公司 版权所有 我为搜狐汽车提建议 |