| 征收部门 | 序号 | 收费项目 | 收费标准 | 文件依据 | |
| 国土局 | 一 | 征(拨、使)用土地管理费[征税后即行出让的不征收(拨、使)用土地管理费] | 总费用的2% [总费用按经省以上批准及法律规定的各种费用总额(在基数难以计算时,按土地最低保护价的70%计收)] | 苏价服(2001)281号 苏价服(2001)378号 | |
| 二 | 土地用途变更费 | 县城以上(含县城)1-2元/平方米 县城以下0.5-1元/平方米 外贸、“三改”企业按0.5元/平方米执行 | 苏价涉(1995)155号 苏价服(2006)470号 | |
| 三 | 土地闲置费 | 600-2000元/亩 | 苏价服(2001)377号 | |
| 四 | 土地复垦费 | 2000元/亩 | 苏价涉(1993)219号 苏价盲文 (1998)12 | |
| 五 | 国有土地有偿使用费(划拨土地) | | 苏价涉(1993)219号 苏价服(2006)470号 | |
| 1 | 城镇国有土地 | 30元/平方米 | | |
| 2 | 国有荒山、荒滩、荒地 | 7.5元/平方米 | | |
| 3 | 城镇压以外的其它国有土地 | 15元/平方米 | | |
| 六 | 非农业土地有偿使用费 | | 苏价涉(1994)306号 扬价费(1995)76号 | |
| | 1、乡镇以上企业用地 | 0.4元/平米.年 | | |
| | 2、村组集体企业用地 | 0.3元/平米.年 | | |
| | 3、个体户联合体从事非农业生产经营合法批准用地 | 0.5元/平米.年 | | |
| | 4、外商投资企业用地 | 按政府有关规定 | | |
| | 5、自批准六个月不使用的非农业生产经营用地 第一年按标准收取 第二年按4倍收取 | 0.3-0.4元/平米.年 | | |
| | 6、未批先用或少批多用退还土地前) | 按正常标准的5倍加收 | | |
| 七 | 耕地开垦费 | 11元/平方米 | 苏政办发(2006)32号 | |
| 八 | 土地登记费: 企业、自收自支事业单位宗地1000平方米及以下 | 110元,每超过500平方米及以内加收40元,最高不超过4万; | 苏价房(1999)134号 苏价服(2006)470号 | |
| 九 | 临时用地管理费 | | 苏价涉(1995)155号 | |
| 1 | 国家集体建设临时用地 | 1-1..5元/平方米.年 | |
| 2 | 城乡各类经营性临时用地 | 2元/平方米.年 | |
| 十 | 采矿登记费和采矿许可证 | | 苏政发(1989)110号 | |
| 1 | |