首页 >> 政务公开 >> 公务员招考
 
 
2007年公务员招录各县(市、区)录用对象公示
日期:2007-08-22 来源:扬州人事局 浏览次数:
 
zkzh 隶属关系 地区代码 单位代码 职位代码 报名点 报名序号 姓名 性别 ggzs xznl sl fl 总分 技能测试 面试成绩 合成成绩
广陵                                
10403080914 3 100200 533 01 01 3109 秦国玉 1 76 56.1 74 0 206.1   74.6 71.65
10406024010 3 100200 533 02 01 3120 夏泽安 2 66 64.4 69 0 199.4   82 74.23
10400031003 3 100200 533 03 01 3138 陆正伟 1 61 62.2 65 0 188.2   76.8 69.77
10205071120 3 100200 534 01 01 3157 欧阳卓 1 72 73.6 71 66 282.6   74 72.17
10210050609 3 100200 534 01 01 3169 胡志亮 1 80 60.2 60 74 274.2   74.8 71.86
10412022118 3 100200 534 02 01 3189 卢璇 2 67 71.9 78 0 216.9   78.4 75.35
邗江                                
10405074528 3 100300 003 01 01 3235 张章 2 72 78.5 63 0 213.5   71.6 71.38
10400021816 3 100300 004 01 01 3260 周琳 2 64 63.5 81 0 208.5   77.8 73.65
10410043716 3 100300 011 01 01 3362 徐振凤 2 67 57.7 81 0 205.7   82.2 75.38
10410042127 3 100300 018 01 01 3377 时媛 2 63 64.1 70 0 197.1   81.2 73.45
10400020826 3 100300 019 01 01 3398 刘建辉 1 75 72.7 63 0 210.7   79.2 74.72
10400025503 3 100300 019 02 01 3408 吴蔚 2 69 66.9 67 0 202.9   79.8 73.72
10410045302 3 100300 021 01 01 3425 申忠杰 1 68 64.3 66 0 198.3   78.2 72.15
10410041615 3 100300 022 01 01 3467 汤丽花 2 67 69.6 70 0 206.6   80.6 74.73
10410048613 3 100300 024 01 01 3499 吴姗姗 2 68 67.6 64 0 199.6   80 73.27
10410042920 3 100300 029 01 01 3527 张慧敏 2 71 68.9 75 0 214.9   78.2 74.92
10410045020 3 100300 039 01 01 3562 涂倩 2 64 60.1 87 0 211.1   82.4 76.38
10410050810 3 100300 049 01 01 3603 王颖 2 58 58.2 80 0 196.2   76.8 71.10
10410042005 3 100300 049 02 01 3619 徐懿锋 1 72 80.4 62 0 214.4   73.2 72.33
10410041116 3 100300 049 02 01 3649 张书铭 1 64 63.8 71 0 198.8   77.6 71.93
10410040522 3 100300 135 01 01 3661 杨美芳 2 68 58.9 68 0 194.9   78 71.48
10405033215 3 100300 501 01 01 3685 王叶 2 58 63.8 81 0 202.8   77.6 72.60
10410046024 3 100300 502 01 01 3692 吉和庆 1 74 67.3 64 0 205.3   83.4 75.92
10410047122 3 100300 502 02 01 3709 周美娜 2 62 70.1 73 0 205.1   80 74.18
10410048510 3 100300 504 01 01 3735 薛秀萍 2 72 74 69 0 215   83.4 77.53
10410046920 3 100300 531 01 01 3747 郭炜 1 67 58.8 69 0 194.8   83.4 74.17
10210050424 3 100300 534 01 01 3771 偰锦良 1 73 76.7 61 63 273.7   79 73.53
10210050711 3 100300 534 02 01 3774 杨阳 2 72 79.9 66 63 280.9   80 74.87
10210050415 3 100300 534 02 01 3793 孙玉秀 2 69 55 79 61 264   78.2 71.93
10410046413 3 100300 581 01 01 3809 韩亮 1 68 76.5 63 0 207.5   82.4 75.78
30110065316 3 100300 801 01 01 3828 李光福 1 76 81.2 0 0 157.2   81 79.80
30110064016 3 100300 802 01 01 3889 章月 2 71 73.4 0 0 144.4   79.8 76.00
30110065530 3 100300 802 01 01 3904 姜鑫 2 66 76.8 0 0 142.8   73 72.20
30110065502 4 100300 803 01 01 5802 马晓斌 1 74 76.9 0 0 150.9   78.2 76.83
30110064914 4 100300 803 01 01 5978 叶继明 1 76 69.7 0 0 145.7   79.8 76.33
30110065007 4 100300 803 01 01 6209 薛艳 2 65 77.9 0 0 142.9   80.4 75.93
30110064302 4 100300 803 01 01 6186 李鑫 2 66 77 0 0 143   78.4 74.95
30110064806 4 100300 803 01 01 6118 陈秀芳 2 70 73.3 0 0 143.3   77 74.33
30110064303 4 100300 803 01 01 6116 王萍 2 74 74.1 0 0 148.1   74.4 74.23
30110065004 4 100300 803 01 01 6146 于静晶 2 72 76.9 0 0 148.9   73.8 74.13
30110064330 4 100300 803 01 01 6128 房艳 2 71 78.1 0 0 149.1   72.6 73.58
30110065907 4 100300 803 96 01 6236 高鲍磊 1 70 72.7 0 0 142.7   83 77.18
30105050401 4 100300 803 96 01 6239 李丹 2 68 73 0 0 141   75.5 73.00
30107021830 4 100300 803 96 01 6241 李怀远 1 78 72.7 0 0 150.7   69.5 72.43
30110063913 4 100300 804 98 01 6264 陆万斌 1 62 65.5 0 0 127.5   79.6 71.68
30110063929 4 100300 804 98 01 6270 周俊岭 1 66 59.9 0 0 125.9   77.4 70.18
30110064314 4 100300 804 98 01 6273 陈万明 1 65 64 0 0 129   73 68.75
维扬区                              
10410041707 3 101100 010 01 01 3955 翟遥遥 2 73 75.1 68 0 216.1   84.2 78.12
10410044001 3 101100 534 01 01 3974 王瑾 1 77 61.2 60 0 198.2   77.4 71.73
10410042813 3 101100 534 02 01 3985 周福伟 1 78 69.2 72 0 219.2   75 74.03
10410043629 3 101100 534 03 01 3999 陆玉胜 1 65 62 75 0 202   71.6 69.47
宝应                                
10400020910 3 102300 003 01 01 4014 夏丽丽 2 58 72.3 67 0 197.3   79 72.38
10403083311 3 102300 010 01 01 4226 金辰辰 1 59 70.7 68 0 197.7   75.6 70.75
10400011823 3 102300 016 01 01 4259 杨健 1 58 65.5 62 0 185.5   79.6 70.72
10410040412 3 102300 024 01 01 4316 杨子建 1 64 70.2 67 0 201.2   84.6 75.83
10405031427 3 102300 504 01 01 4365 于玲玲 2 61 59.9 80 0 200.9   80.8 73.88
10410046527 3 102300 506 01 01 4405 钱文峰 1 69 61.6 75 0 205.6   75.4 71.97
10410043626 3 102300 514 01 01 4429 孙娅 2 68 65.3 66 0 199.3   82.6 74.52
10410041501 3 102300 532 01 01 4533 卢志云 1 69 64 66 0 199   77.2 71.77
20410060106 3 102300 533 01 01 4573 陈民 2 60 51.6 0 0 111.6 66.86 78.6 67.06
20410062423 3 102300 533 01 01 4586 郝松 2 62 65.1 0 0 127.1 63.29 69.8 65.32
20410062920 3 102300 533 01 01 4585 向赟之 1 47 66.8 0 0 113.8 58.79 76 63.39
10310050206 3 102300 533 02 01 4621 王彪 1 75 60 74 62 271   78.4 72.88
10308020101 3 102300 533 02 01 4609 周健 1 63 59 65 67 254   69.2 66.47
10310050205 3 102300 533 02 01 4623 刘莹 2 67 57.1 59 60 243.1   71.6 66.16
10400051919 3 102300 533 03 01 4642 贾玲 1 58 71.6 69 0 198.6   77 71.60
10210050712 3 102300 534 01 01 4652 周锦妹 2 61 60.8 64 67 252.8   78.8 71.13
10209050625 3 102300 534 01 01 4659 邱甜 1 66 62.3 73 54 255.3   75.2 69.19
10209050615 3 102300 534 01 01 4661 黎攀 2 67 61.8 70 56 254.8   74.8 68.99
10200094406 3 102300 534 01 01 4668 周红玫 2 68 72.9 73 54 267.9   71.8 68.96
30110065623 4 102300 801 98 01 6303 谷全喜 1 70 64.4 0 0 134.4   77.2 72.20
30110064606 4 102300 801 98 01 6290 吉启来 1 72 59.1 0 0 131.1   76 70.78
仪征   仪征                            
10400111813 3 108100 002 01 01 4707 陈峰 1 70 82.6 70 0 222.6   76.8 75.50
10410040428 3 108100 002 01 01 4690 王磊 2 66 72.6 72 0 210.6   80.8 75.50
10410043403 3 108100 029 01 01 4810 束有卫 1 65 67.3 63 0 195.3   71 68.05
10410041802 3 108100 502 01 01 4818 李忠国 1 64 65.6 77 0 206.6   80.2 74.53
10410044614 3 108100 531 01 01 4872 王彬彬 2 76 60.1 78 0 214.1   85.2 78.28
10410043315 3 108100 533 01 01 4895 张苏飞 1 75 63 62 0 200   76.4 71.53
10400114002 3 108100 533 01 01 4901 戴良桥 1 68 63 64 0 195   77 71.00
10403061901 3 108100 533 01 01 4893 冯军 1 67 65.1 79 0 211.1   71.2 70.78
10405032605 3 108100 533 01 01 4882 胡森宝 1 73 67.3 61 0 201.3   72.4 69.75
10310050216 3 108100 533 02 01 4932 戚慧 2 69 68.6 71 54 262.6   80.2 72.54
10310050223 3 108100 533 02 01 4933 杨桂华 2 74 66.4 70 66 276.4   72.6 70.75
10309050319 3 108100 533 02 01 4972 周成晨 1 74 68.3 66 66 274.3   71.6 70.00
10300092023 3 108100 533 02 01 4957 李忠正 1 67 74 64 56 261   73 68.82
20410061830 3 108100 533 03 01 5021 孔晓莉 2 64 59.9 0 0 123.9 69.8 84.8 71.95
20410060918 3 108100 533 03 01 5032 吴昊 1 62 81 0 0 143 61.6 82.2 70.75
10410042628 3 108100 534 01 01 5041 武立松 1 66 61.8 75 0 202.8   77.8 72.70
10210050513 3 108100 534 03 01 5088 郑志慧 2 71 61.7 63 60 255.7   79.4 71.53
10410046612 3 108100 534 04 01 5101 高云祥 1 70 70 61 0 201   79.8 73.40
10410042519 3 108100 558 01 01 5160 倪亮 1 73 71.4 74 0 218.4   83.6 78.20
10410047815 3 108100 583 01 01 5202 焦润飞 1 66 71 69 0 206   78.8 73.73
30110064928 4 108100 801 01 01 6325 张晓军 1 65 72.1 0 0 137.1   76 72.28
30110065906 4 108100 801 03 01 6415 潘启君 1 78 78.5 0 0 156.5   73.8 76.03
30110064520 4 108100 801 98 01 6510 宋华飞 1 61 57.8 0 0 118.8   70.8 65.10
30110065709 4 108100 802 96 01 6511 李旭 1 65 69.4 0 0 134.4   73.2 70.20
30110063901 4 108100 803 98 01 6516 景有林 1 71 58.3 0 0 129.3   75.8 70.23
30110065625 4 108100 804 01 01 6524 薛俊华 1 73 67.4 0 0 140.4   80.4 75.30
30110064308 4 108100 805 01 01 6529 李燕 2 65 66.8 0 0 131.8   75.8 70.85
高邮   高邮                            
10410040225 3 108400 002 01 01 5211 葛勇 1 75 71.1 67 0 213.1   80 75.52
10410047903 3 108400 024 01 01 5240 周晔 2 62 64.9 71 0 197.9   78.2 72.08
10410041524 3 108400 044 01 01 5248 张爱民 1 63 62.9 71 0 196.9   77.2 71.42
10410040424 3 108400 503 01 01 5256 杨军 1 64 69 70 0 203   75 71.33
10400052125 3 108400 513 01 01 5290 李程 1 72 66.9 66 0 204.9   75.2 71.75
10400031101 3 108400 533 01 01 5311 居维康 1 69 59.5 59 0 187.5   76.6 69.55
10400021018 3 108400 533 02 01 5315 唐春艳 2 68 67.3 70 0 205.3   70.6 69.52
10310050124 3 108400 533 03 01 5333 刘艳 2 62 64.1 67 51 244.1   78.2 69.28
20410062522 3 108400 533 04 01 5336 张玮 2 61 55.1 0 0 116.1 84.84 71.4 72.77
20410061411 3 108400 533 04 01 5342 谢茜 2 69 61 0 0 130 51.17 71 61.27
20410063722 3 108400 533 04 01 5351 黄政 1 62 69.8 0 0 131.8 44.17 65.4 57.06
10210050624 3 108400 534 01 01 5378 程萍 2 75 58.1 65 69 267.1   77.2 72.06
10207040123 3 108400 534 01 01 5390 徐伟力 2 65 66.4 67 63 261.4   77.4 71.30
10207040104 3 108400 534 01 01 5374 吴敏 2 65 64.4 78 53 260.4   76.4 70.35
10205071528 3 108400 534 01 01 5388 任贵 1 68 59 69 59 255   75.6 69.52
江都  江都                             
10410040503 3 108800 101 01 01 5413 戴明欣 1 66 69.7 68 0 203.7   71.8 69.85
10305070514 3 108800 533 01 01 5461 蒋杂云 1 72 54.5 70 58 254.5   80.2 71.73
10310050115 3 108800 533 01 01 5459 仇兆敏 2 74 59.7 63 62 258.7   75.6 70.05
10303052513 3 108800 533 01 01 5464 刘敏亮 1 64 71.9 66 59 260.9   72.6 68.71
10410045810 3 108800 533 02 01 5468 陈茜炜 2 65 67.9 72 0 204.9   82.2 75.25
10400021218 3 108800 533 02 01 5482 胡杏 2 67 77.9 54 0 198.9   81.6 73.95
10409057312 3 108800 533 03 01 5496 曲俊 2 66 70.3 69 0 205.3   76 72.22
20410063016 3 108800 533 04 01 5560 管玉峰 1 53 71.3 0 0 124.3 72.17 75.8 70.25
20410062824 3 108800 533 04 01 5528 魏宇飞 1 61 67.8 0 0 128.8 53.88 73.2 62.83
10203031601 3 108800 534 01 01 5608 王帅 1 62 57.8 66 50 235.8   69.8 64.08
10210050429 3 108800 534 02 01 5610 许骏宇 1 58 69.3 67 59 253.3   76.2 69.62
10210050616 3 108800 534 03 01 5617 蒋丛林 1 65 62 65 65 257   72 68.15
10400011114 3 108800 534 04 01 5636 曹冬雪 2 69 74.1