首页 >> 政府信息公开 >> 公务员招考
2008年公务员面试成绩公示表
日期:2008-05-13 浏览次数:

2008年公务员面试成绩公示表

考组号 考签号 面试成绩   考组号 考签号 面试成绩
1 1 67.8   15 1 69.2
1 2 63.6   15 2 78.6
1 3 73.6   15 3 80
1 4 73.4   15 4 70.4
1 5 78.6   15 5 74.8
1 6 67   15 6
1 7 71.8   15 7 78
1 8 76.4   15 8 65.6
1 9 72.8   15 9 76
1 10 66.2   15 10 74.2
1 11 66   15 11 75.4
1 12 66   15 12 81
1 13 66   15 13 60.6
1 14 62.8   15 14 70.4
1 15 69.8   15 15 74.4
1 16   15 16 64.8
1 17 75.8   15 17 70
1 18 76.4   15 18 62
1 19 73.8   15 19 78.6
1 20 65.6   15 20 69.6
1 21 71.6   15 21 75.2
1 22 75.6   15 22 74.6
1 23 74.6   15 23 74.8
1 24 76   16 1 66.6
2 1 68.2   16 2 66.6
2 2 74.8   16 3 79.6
2 3 61.2   16 4 67
2 4 74.8   16 5 69.8
2 5 56.8   16 6 72
2 6 69.8   16 7 79
2 7 73.6   16 8 75.8
2 8 66.2   16 9 72.4
2 9 71.4   16 10 68.4
2 10 74.4   16 11 64.6
2 11 56   16 12 75.2
2 12 74.6   16 13 67.2
2 13 75.2   16 14 68.2
2 14 67.2   16 15 69.8
2 15 70.6   16 16 72.6
2 16 72.6   16 17
2 17 72.2   16 18 70.6
2 18 66.2   16 19 64.6
2 19 59.6   16 20 63.8
2 20 73.2   16 21 66.4
2 21 72   16 22 79.4
2 22 76   16 23 70
2 23 64.2   17 1 60
2 24 76.2   17 2 72
3 1 64.8   17 3 78
3 2 69.3   17 4 72
3 3 74.8   17 5 72.8
3 4 72   17 6
3 5 69.8   17 7 73.2
3 6 68.6   17 8 73.2
3 7 76.1   17 9 63.4
3 8 74.8   17 10 78.2
3 9   17 11 71.6
3 10 67.1   17 12 72.8
3 11 75.6   17 13 72.6
3 12 65.2   17 14 75.8
3 13 76.6   17 15 79
3 14 71.4   17 16 79.8
3 15 73.8   17 17 72.4
3 16 64.8   17 18 72
3 17 77.4   17 19 71.4
3 18 71.8   17 20 80
3 19 76.2   17 21 70.2
3 20 76.2   17 22 69.8
3 21 79.2   18 1 72.9
3 22 75.4   18 2
3 23 73   18 3 71.8
4 1 66.8   18 4 64.8
4 2 63.4   18 5 73.8
4 3 63.6   18 6 72.6
4 4 62   18 7 76.4
4 5 76.7   18 8 66.8
4 6 64.4   18 9 71.3
4 7 64.6   18 10 73.1
4 8 60.8   18 11 66.8
4 9 68.9   18 12 66.8
4 10 65.8   18 13 66.4
4 11 75.1   18 14
4 12 61.8   18 15 75
4 13 63.6   18 16 66.8
4 14 66.2   18 17 66.8
4 15 71.2   18 18 75.2
4 16 76.1   18 19 61
4 17 72.7   18 20 74.2
4 18 69.4   18 21 76
4 19 69.8   18 22 60.4
5 1 73.8   18 23 72.8
5 2 64.4   18 24 71.8
5 3 60.4   18 25 71.2
5 4 70.6   18 26 73.2
5 5 73.4   19 1 65.6
5 6 75   19 2 76
5 7 73.6   19 3 70.8
5 8 70.8   19 4 69.2
5 9 65.8   19 5 65.8
5 10 70.2   19 6 74
5 11 67.6   19 7 72
5 12 66.7   19 8 74
5 13 66.2   19 9 73.8
5 14 72.2   19 10 67.6
5 15 67.2   19 11 65.8
5 16 65   19 12 77.8
5 17 66.2   19 13 77.8
5 18 68   19 14 60.6
5 19 69.8   19 15 68.6
5 20 78.4   19 16 66.4
5 21 75.6   19 17 70.2
5 22 75.4   19 18 75.4
5 23 72.2   19 19 76.6
5 24 78   19 20 68.8
6 1 71.7   19 21 69
6 2 71.6   19 22 66.2
6 3 72.1   19 23 70.4
6 4 64.6   19 24 75.4
6 5 73.6   20 1 69
6 6 72.3   20 2 74.3
6 7 66.1   20 3 75.8
6 8 63.7   20 4 71.7
6 9 78.3   20 5 73.8
6 10 69.8   20 6 73.1
6 11 66.4   20 7 70.6
6 12 64.4   20 8 72
6 13 65.6   20 9 70.4
6 14 64.4   20 10 67.9
6 15 68   20 11 73.2
6 16 75.8   20 12 68.3
6 17 71.2   20 13 64.7
6 18 60.4   20 14
6 19 66.8   20 15 75.3
6 20 64.8   20 16
6 21 65.4   20 17 69.6
6 22 83.2   20 18 68.1
6 23 65.4   20 19 74
6 24 63.6   20 20 66.2
6 25 63.4   20 21 76.6
7 1 70.5   21 1 63
7 2 64   21 2 75.8
7 3 62.2   21 3 73.3
7 4 65.6   21 4 72.6
7 5 63   21 5 72.2
7 6 68.8   21 6 65.8
7 7 64.6   21 7 73.2
7 8 62.8   21 8 71
7 9 69.4   21 9 62.6
7 10 69.2   21 10 69.2
7 11 60.2   21 11 74
7 12 66.4   21 12 70.4
7 13 75.2   21 13 70.2
7 14 70.2   21 14 62.8
7 15 71   21 15 66.2
7 16 68.6   21 16 70
7 17 71.6   21 17 65.2
7 18 64.2   21 18 66.6
7 19 69.6   21 19 71.6
7 20 69.2   21 20 61.8
7 21 68.6   21 21 71.2
7 22 70.3   21 22 67.2
7 23 73.8   22 1 72.4
7 24 63   22 2 63.8
8 1 65.2   22 3 66.4
8 2 69.2   22 4 74.2
8 3 67.8   22 5 74.2
8 4 71.6   22 6 72.8
8 5 60.4   22 7 67.8
8 6 60.6   22 8 68
8 7 62.6   22 9 71.6
8 8 70.2   22 10 75.8
8 9 78.9   22 11 67.4
8 10 62   22 12 75.6
8 11 69.7   22 13 76.2
8 12 74.1   22 14 72
8 13 61.4   22 15 70.6
8 14 65.8   22 16 77.6
8 15 68.9   22 17 67.2
8 16 65.2   22 18 70.6
8 17 61.4   22 19 73.2
8 18 68.6   22 20 53.8
8 19 71.3   22 21 70
8 20 73.2   22 22 76.2
8 21 74.3   23 1 67.8
8 22 74.2   23 2 62.8
8 23 62   23 3 74.2
8 24 69   23 4 74.4
9 1 54.8   23 5 69
9 2 70   23 6 62.2
9 3 59.6   23 7 76.4
9 4 60.4   23 8 61.6
9 5 63.4   23 9 64.4
9 6 60.2   23 10 73
9 7 56.4   23 11 66.6
9 8 69.6   23 12 69.2
9 9 65.8   23 13 65.6
9 10 61.8   23 14 60.6
9 11 67.2   23 15 72.2
9 12 71   23 16 58.8
9 13 63   23 17 66.6
9 14 61.4   23 18 60.4
9